相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
螺紋接頭(噴嘴NPT(M)+公縮徑接頭、接頭
螺紋接頭保持連接時間長,可用于連接剛性管,適用于高壓應用。
竟伪(耐化學性等級:A.無影響,無明顯變化B.較小影響,輕微腐蝕或褪色C中等影響,不推薦連續使用 D.嚴重影響,不推薦使用)
黃銅:耐化學性°C。溫度范圍:-85 至482°F(-65 至 250°C)。
似枕高密度聚乙烯 (HDPE):耐化學性B。在壓力為 150 psi 且溫度為 77 ℉ (25°C) 時達到額定值。溫度范圍:-65 至 190°F(-53 至87°C)。環氧乙烷 (EtO) 滅菌。
線性低密度聚乙烯 (LLDPE):坎吻耐化學性B。溫度范圍:-65 至 150°F(-54 至 66°C)。環氧乙烷滅菌。
尼龍:遍考耐化學性C。在壓力為 200 psi 且溫度為 77 ℉ (25°C) 時達到額定值。溫度范圍:-40 至 200°F(-40 至 93°C)。僅環氧乙烷滅菌。
聚丙烯 (PP):泞烂耐化學性B。在壓力為 200psi 且溫度為 77 ℉ (25°C) 時達到額定值。溫度范圍:0 至 275 ℉(-17 至 135 ℃)。環氧乙烷滅菌或伽馬射線滅菌。
PVDF:叁洲耐化學性A。在壓力為 200 psi 且溫度為 77 ℉ (25°C) 時達到額定值。溫度范圍:-79 至 275 ℉(-62 至 135°C)。使用環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
技術信息:
溺察一般情況下,需規定管材的標準外徑 (OD) 和壁厚,使標稱管材尺寸大致等于內徑 (ID)。由于 OD、壁厚及標稱管材尺寸之間的關系不再適用,因此 NPT(美國管錐螺紋)和 UNF(統一標準細牙螺紋)英寸刻度與標準英制英寸不同。下圖說明了這種差異--如果您無法確定所需的接頭尺寸,請將現有接頭與下圖
進行對比。
螺紋接頭(噴嘴NPT(M)+公縮徑接頭、接頭
慌哺Cole-Parmer 還提供適用于連接系統(使用 NPT 和 BSP 螺紋配置)的 BSP(英國標準管)接頭。參見下面表格,對比兩種螺紋形式。
Coleparmer螺紋接頭(噴嘴+公縮徑接頭)訂購信息(編碼對應圖片號)
泵管內徑 | 材質 | 編碼 | 數量/包 | 貨號 |
直型接頭,NPT(F) | ||||
31502-10 | ||||
31503-10 | ||||
30623-24 | ||||
30623-25 | ||||
40610-90 | ||||
30706-00 | ||||
06546-22 | ||||
31410-40 | ||||
30623-26 | ||||
30623-27 | ||||
40610-91 | ||||
30706-01 | ||||
06546-24 | ||||
31410-41 | ||||
30623-28 | ||||
30623-29 | ||||
40610-92 | ||||
30706-02 | ||||
06546-26 | ||||
31410-42 | ||||
30623-31 | ||||
30629-02 | ||||
40610-93 | ||||
30706-03 | ||||
06546-29 | ||||
31410-43 | ||||
30623-20 | ||||
30623-21 | ||||
40610-94 | ||||
30706-04 | ||||
06546-31 | ||||
31410-44 | ||||
30623-22 | ||||
30623-23 | ||||
40610-95 | ||||
30706-05 | ||||
公縮徑接頭,NPT(M) x NPT(M) | ||||
30623-32 | ||||
30623-34 | ||||
40623-35 | ||||
30623-33 | ||||
06546-23 | ||||
31410-50 | ||||
30623-36 | ||||
30623-38 | ||||
40623-39 | ||||
30623-37 | ||||
31410-51 | ||||
30623-40 | ||||
30623-42 | ||||
40623-43 | ||||
30623-41 | ||||
31410-52 | ||||
30623-44 | ||||
30623-46 | ||||
40623-47 | ||||
30623-45 | ||||
30623-48 | ||||
30623-50 | ||||
40623-51 | ||||
30623-49 | ||||
06546-27 | ||||
30623-52 | ||||
30623-54 | ||||
40623-55 | ||||
30623-53 | ||||
06546-28 | ||||
31410-55 | ||||
06349-86 | ||||
31701-89 | ||||
06349-87 | ||||
06546-30 | ||||
31410-56 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽