相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計
Digi-Sense 不銹鋼袖珍式溫度計
選擇所需的刻度盤尺寸和范圍
1.確保準確測量—出廠測試采用三點測試,精度達 ±1%
2.采用氣密刻度盤,無需擔心內部產生霧氣
3.使用外部調整螺母輕松再校準
4.低浸入深度:流體中為 2" (50 mm),氣體中為 4" (100 mm) 。
5.304 不銹鋼刻度盤表殼和表桿
6.抗振
標配:唱凯測試說明書1" (2.5 cm) 刻度盤溫度計還包括帶袖珍夾的塑料存儲套筒。1.75" (4.4 cm) 和 2" (5 cm) 的溫度計還標配燒杯夾。
美國Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計貨號:
溫度范圍 | 分刻度 | 桿部 (L x dia) | 貨號 |
1" (2.5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片(附帶存儲套筒) | |||
-40至50°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-72 |
-10至110°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-73 |
0至150°C | 2° | 5"x0.142" | 08080-74 |
0至250°C | 5° | 5"x0.142" | 08080-75 |
-40至160°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-76 |
0至220°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-77 |
25至125°F | 1° | 5"x0.142" | 08080-78 |
50至550°F | 5° | 5"x0.142" | 08080-79 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盤,帶玻璃鏡片(附帶燒杯夾) | |||
-100至40°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-80 |
-50至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-81 |
-10至110°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-82 |
0至50°C | 1° | 8"x0.150" | 08080-83 |
0至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-84 |
0至150°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-85 |
0至250°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-86 |
-100至100°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-87 |
-40至160°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-88 |
0至180°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-91 |
0至220°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-92 |
25至125°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-90 |
50至250°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-93 |
50至300°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-94 |
50至500°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-89 |
50至550°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片,雙刻度(附帶燒杯夾) | |||
–40至160°F,–40至70°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-96 |
0至220°F,-10至110°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-98 |
0至550°F,-10至290°C | 5°F,5°C | 8"x0.142" | 08080-99 |
25至125°F,-4至52°C | 1°F,0.5°C | 8"x0.142" | 08080-97 |
注意:隨著暴露在高于 275 ℉ (135 ℃) 的溫度條件下的時間延長,聚碳酸酯鏡片會受到影響。
ZD-08081-00 備用燒杯夾,用于 1.75" (4.4 cm) 的刻度盤溫度計
ZD-08081-09 備用燒杯夾,用于 2" (5 cm) 的刻度盤溫度計
ZD-17003-00 含袖珍式溫度計數據的 NIST可追溯校準報告
Digi-Sense 袖珍式溫度計
1.出廠校準采用一點校準法
2.氣密表殼
3.隨附帶袖珍夾的塑料存儲套筒
4.套筒配有內置扳手,便于現場調整
精度:± 2% 滿量程
材料:304 SS 刻度盤表殼、表桿和聚碳酸酯鏡片
尺寸:啡专5" 長 x 0.142" (12.7 x 0.36 cm)直徑表桿和直徑為 1"(2.5 cm) 的刻度盤
Digi-Sense抗菌性袖珍溫度計
抑制細菌生長
1.經過 NSF 認證
2.氣密刻度盤防止內部產生霧氣
3.使用外部調整螺母進行再校準
4.多功能防護外殼也可用作手柄和再校準扳手
5.刻度盤數字為粗體,易于讀數
Digi-Sense室內/室外特大號溫度計
具有耐氣候性
1.耐用的金屬外殼具有耐氣候性
2.可輕松安裝到墻壁或其他平面上
3.溫度刻度的對比度很高,便于在弱光環境下讀數
袖珍式溫度計 | ||
溫度范圍 | 分刻度 | 貨號 |
-40至160°F | 2°F | 08080-18 |
25至125°F | 1°F | 08080-17 |
0至220°F | 2°F | 08080-14 |
50至550°F | 5°F | 08080-15 |
-40至50°C | 1°C | 08080-16 |
-10至110°C | 1°C | 08080-19 |
抗菌性袖珍溫度計 | ||
溫度范圍 | 分刻度 | 貨號 |
0 至 220°F | 2°F | 90000-24 |
室內/室外特大號溫度計 | ||
類型 | 溫度范圍 | 貨號 |
溫度 (12" 圓形刻度盤) | 0 至 120°F (-50 至50°C) | 90000-32 |
溫度/RH (12" 圓形刻度盤) | 90000-35 | |
干燥儲存 (12"L矩形刻度盤)† | -30 至 120°F (-40至 50°C) | 90000-31 |
低溫儲存 (12"L矩形刻度盤)† | -60 至 120°F (-50至 50°C) | 90000-33 |
†酒精填充玻璃管。
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽