當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 卡箍一體泵管 > PFLS250PPAF圣戈班Pure-Fit SIB光滑內壁連接件卡箍一體
產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈班Pure-Fit® SIB光滑內壁連接件
光滑內孔系統
?
圣戈班purefit接頭生物制藥工藝過程中,快速安全的連接以及如何對流體污染以及產品因泄漏而損失進行預防至關重要。Pure-Fit ®SIB®是光滑內孔(SIB)連接和組裝系統,用于提供軟管與連接件之間的無縫傳輸,進而保持通過該系統的所有流體的完整性。
Pure-Fit®SB®*的內部設計及其已獲得的360谱煤°密封技術,較之傳統連接方式,大大降低了軟管被割傷或刺破的風險。光滑內孔設計消除了流體流動時的湍流(死角)或滯留現象,幾乎消除了所有細菌可能生長的區域。
Pure-Fit®SB®在整個連接系統內提供完整的360°密封。各種連接系統元件 均由高品質的聚丙烯或PVDF绰疤材料制成,用于提供完整無干擾的流體通道。圣戈班高功能塑料提供廣泛的軟管選擇,可理想地結合您特定的應用和Pure-Fit®SIB®系統一起使用.
Pure-Fit® SB®連接系統符合所有USPVI及ISO準則,并已通過力學性能測 試,證明其滿足嚴苛的應用要求和嚴格的測試規范.
一、無縫傳輸
圣戈班purefit接頭生物制藥工藝過程中,快速安全的連接以及如何對流體污染以及產品因泄漏而損失進行預防至關重要。Pure-Fit ®SIB®是光滑內孔(SIB)連接和組裝系統,用于提供軟管與連接件之間的無縫傳輸,進而保持通過該系統的所有流體的完整性。
Pure-Fit®SB®*的內部設計及其已獲得的360钓笼°密封技術,較之傳統連接方式,大大降低了軟管被割傷或刺破的風險。光滑內孔設計消除了流體流動時的湍流(死角)或滯留現象,幾乎消除了所有細菌可能生長的區域。
二、多種配置
Pure-Fit®SB®在整個連接系統內提供完整的360°密封。各種連接系統元件 均由高品質的聚丙烯或PVDF短全材料制成,用于提供完整無干擾的流體通道。圣戈班高功能塑料提供廣泛的軟管選擇,可理想地結合您特定的應用和Pure-Fit®SIB®系統一起使用.
三、生物相容性
Pure-Fit® SB®連接系統符合所有USPVI及ISO準則,并已通過力學性能測 試,證明其滿足嚴苛的應用要求和嚴格的測試規范.
四、產品特點
1.*光滑內孔(SIB®)傳輸設計
2.消除了傳統連接系統中截留和泄漏的缺點
3.整個連接系統均達到完整的360°密封
4.流體通道接口和內部不存在多余孔隙
5.采用已獲得存儲和密封系統
6.與所有柔性軟管兼容
7.可定制閥組和裝配系統
8.可高溫高壓和蒸汽滅菌
9.材質可選PP或PVDF
10.所有材料*無動物源、無BPA
11.在經認證的潔凈室內完整生產和包裝
五、 典型應用領域
1.無菌灌裝以及無菌液體傳輸
2.生物制藥生產
3.過濾和發酵
4.蠕動泵機組
5.藥物傳輸和開發
6.產品采樣
7.細胞采集和介質處理系統
8.生物反應器管路
四、 產品屬性
1.衛生卡箍系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | ||||
PP | PVDF | ||||||
in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉(93.3℃)時 | ||||
PFLS250PPAF | PFLS250PVDF | Tri-Clamp | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS375PPAF | PFLS375PVDF | Tri-Clamp | B/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS500PPAF | PFLS500PVDF | Tri-Clamp | 3/8 | 12.7 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS750PPAF | PFLS750PVDF | Tri-Clamp | 3/4 | 19.1 | 250 psi | 100 psi |
2. 迷你卡箍系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉(93.3℃)時 | |
PFMS250PPAF | PFMS250PVDF | Mini | 1/4" | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFMS375PPAF | PFMS375PVDF | Mini | 3/8" | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFMS500PPAF | PFMS500PVDF | Mini | 1/2" | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
3. 連接頭系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2℃ 時 | 200℉(93.3℃)時 | |
PFC250PPAF | PFC250PVDF | Connector | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFC375PPAF | PFC375PVDF | Connector | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFC500PPAF | PFC500PVDF | Connector | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
4. 減徑管系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力 (psi) | |||
PP | PVDF | In. | mm | 72℉ | 200℉ (93.3℃)時 | |
(22.2℃)時 | ||||||
PFR250X375PPAF | PFR250X375PVDF | Reducer | 1/4-3/8 | 6.4-9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFR250X500PPAF | PFR250X500PVDF | Reducer | 1/4-1/2 | 6.4-12.7 | 250 psi | 100 psi |
PFR375X500PPAF | PFR375X500PVDF | Reducer | 3/8-1/2 | 9.5-12.7 | 250 psi | 100 psi |
5. Y型系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉ (93.3℃)時 | |
PFY250PPAF | PFY250PVDF | Wye | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFY375PPAF | PFY375PVDF | Wye | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFY500PPAF | PFY500PVDF | Wye | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
6. T型系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) |
| ||||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉ (93.3℃)時 | |||
PFT250PPAF | PFT250PVDF | Tee | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | ||
PFT375PPAF | PFT375PVDF | Tee | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | ||
PFT500PPAF | PFT500PVDF | Tee | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
7. 十字型系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | |||
|
| |||||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2°C)時 | 200℉(93.3。〇 時 | |
PFX250PPAF | PFX250PVDF | Cross | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFX375PPAF | PFX375PVDF | Cross | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFX500PPAF | PFX500PVDF | Cross | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
8. 彎頭系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2°C)時 | 200℉(93.3°C)時 | |
PFE250PPAF | PFE250PVDF | Elbow | 1/4" | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFE375PPAF | PFE375PVDF | Elbow | 3/8" | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFE500PPAF | PFE500PVDF | Elbow | 1/2" | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
9. 扣環系列
零件編號 | 描述 | 軟管內徑 | 工作壓力(psi) | ||||
PP | PVDF | ||||||
in. | mm | 72℉ (22.2°C)時 | 200℉ (93.3。〇 時 | ||||
PF135250PPAF | PF135250PVDF | Retainer | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | |
PF135375PPAF | PF135375PVDF | Retainer | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | |
PF135500PPAF | PF135500PVDF | Retainer | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi | |
PF135750PPAF | PF135750PVDF | Retainer | 3/4 | 19.1 | 250 psi | 100 psi |
圣戈班Pure-Fit SIB光滑內壁連接件卡箍一體
五、Pure-Fit® SIB典型物體性能
性能 | PP | |
拉伸強度psi(MPa) | 4,800(33.1) | 6300(43.4) |
彈性模量psi(MPa) | 145,000(999.7) | 290,000(1,999.5) |
硬度(邵氏D型硬度計) | 72 | 78 |
熱變形溫度 | 189(87) | 266(130) |
吸水性(%) | 200(93) | 275(135) |
?Pure-Fit® SIB不可用作植入材料
圣戈班Pure-Fit SIB光滑內壁連接件卡箍一體
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽