當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國C-Flex管 > 082-125-2圣戈班c-flex082高壓生物制藥管材
產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈c-flex082高壓生物制藥管
圣戈班c-flex082高壓生物制藥管材應用領域:
*要求更高壓力的容器和油箱轉移
*高壓測試,例如過濾器完整性測試
*需要耐壓或抗扭結的轉移應用
圣戈班c-flex082高壓生物制藥管材特點:
*生物制藥級
*驗證包適用于所有C-Flex®商業配方
*與一次性系統的二次成型技術兼容
五倍于無編織材料的壓力等級
*超柔性,改善了非增強管的彎曲半徑
*與伽瑪射線滅菌兼容
*溫度范圍-45°C至135°C(-50°F至275°F)
*saint-gobain圣戈班C-Flex082高壓生物制藥管技術參數
貨號 | 內徑 | 外徑 | 壁厚 inch (mm) | 長度/包 feet (m) | *小彎曲半徑 inch (mm) | *大工作壓力at |
inch (mm) | inch (mm) | 68°F 20°C psi* (bar) | ||||
082-125-2 | 0.125 (3.8) | 0.355 (9.02) | 0.115 (2.92) | 25 (7.6 m) | 0.5 (12.7) | 105 (7.2) |
082-250-4 | 0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 25 (7.6 m) | 1.5 (38.1) | 110 (7.6) |
082-375-4 | 0.375 (9.53) | 0.625 (15.88) | 0.125 (3.18) | 25 (7.6 m) | 2.5 (63.5) | 80 (5.5) |
082-500-4 | 0.500 (12.70) | 0.750 (19.05) | 0.125 (3.18) | 15 (4.6 m) | 3.5 (88.9) | 105 (7.2) |
082-625-6 | 0.625 (15.88) | 1.000 (25.40) | 0.187 (4.75) | 15 (4.6 m) | 4 (101.6) | 110 (7.6) |
082-750-6 | 0.750 (19.05) | 1.125 (28.58) | 0.187 (4.75) | 15 (4.6 m) | 5.5 (139.7) | 110 (7.6) |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽