產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Masterfelx LS變速精密驅動器
MFLA07528-10-AU
Easy-to-use驅動器具備精確的速度控制和數字轉速顯示,適用于計量用途。
1.流速為0.06至3400毫升/分(取決于驅動器轉速和泵管尺寸)
2.三位數字LED顯示器使電機轉速—速度設置一目了然
3.可逆電機在泵送前后沖洗泵管;可反向泵送流體
4.LED指示器顯示電機方向
5.強勁的電機可使您堆疊兩個或四個泵頭以增大流速或用于多通道用途
6.獨立的速度和電源(開/關)控制在啟動/關閉泵時—保持速度設置
7.可疊放的防水ABS塑料外殼;防水等級為IP33
8.遙控功能通過驅動器背面上的DB9內孔連接器實現
9.速度控制輸入:直流4至20毫安或0至10伏
10.泵轉向(順/逆時針)通過開路集電極或觸點閉合切換
11.啟動/停止通過開路集電極或觸電閉合切換
12.薄膜式小鍵盤輕松實現速度、方向和啟動/停止的預控制
甩澳這些高精度模擬控制臺驅動器配備了強力電機 速度顯示屏和 ±0.25% 速度控制,能夠實現精確的流量調節 — 是計量應用的理想選擇。遠程速度控制要求使用 DB9 公接頭 07595-45 或電纜組件 07595-47。使用遠程接頭,可通過觸點閉合或集電極開路 (5 V TTL) 進行啟動/停止控制;也可通過腳踏開關 77595-35 或手持遙控器 07528-80 進行啟動/停止控制。
Masterfelx LS變速精密驅動器特點:
1.流速范圍:0.06~3400 mL/min
2.變速(1~600 rpm)
3.雙向馬達,兼容多達 4 種泵頭。
Masterflex L/S精密型一體式變速蠕動泵訂購信息
轉速 | 精密泵管 | 高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
標準型?、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3 | 多通道、標準型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 | |||||||||
卡式、多通道 | 卡式 | Easy-Load | ||||||||
6~600 | 0.36~36 | 1.3~130 | 4.8~480 | 10~1000 | 17~1700 | 23~2300 | 10~1000 (11~1100) | 17~1700 (18~1800) | 23~2300 (26~2600) | 29~2900 (34~3400) |
1~100 | 0.06~6 | 0.21~21 | 0.8~80 | 1.7~170 | 2.8~280 | 3.8~380 | 1.7~170 (1.8~180) | 2.8~280 (3.0~300) | 3.8~380 (4.3~430) | 4.8~480 (5.8~580) |
夫梁?標準泵頭不可用于L/S 25泵管。?多通道泵頭不可用于L/S 36泵管。 多通道和卡式泵頭可用于微孔管。 | ||||||||||
轉速 (rpm) | 速度控制 | 可接受泵頭數量 | 馬達功率 | IP | 尺寸 | 電源(50/60 Hz) | 貨號 | |||
(可重復性) | 防護等級 | (長x 寬x 高) | VAC | Amps | ||||||
6~600 | ±0.25%(600 rpm 時:1rpm; 100 rpm時:0.1 rpm) | 2 | 1/10 hp (75 W) | IP33 | 10" x 8.5" x 8.5" | 90~260 | 1.8(115 VAC 時) | 07528-10 | ||
3~300 | 2 | (25.4 x 21.6 x 21.6 cm) | 1.2(230 VAC 時) | 07528-20 | ||||||
1~100 | 4 | 07528-30 |
附件1
07595-45 接頭,DB9 公接頭。用于 4~20 mA 遠程控制
07595-47 連接線,DB9 公接頭,25-ft (7.9-m)長線纜,帶剝線頭。用于遠程控制。
77595-35 腳踏開關,DB9 公接頭
07528-80 手持式遠程控制器;遠程控制啟動/關閉,泵管穿過手柄,分配至容器中
17050-01 NIST 可溯源校準報告,包含蠕動泵驅動器數據
ml/min | rpm | PowerPower | |
MFLA07528-10-AU | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-CH | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-DK | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10 | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-EU | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IL | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IN | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-IT | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-UK | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-10-USS | 3400 | 600 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-AU | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-CH | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-DK | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20 | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-EU | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IL | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IN | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-IT | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-UK | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-20-USS | 1700 | 300 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-AU | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-CH | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-DK | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30 | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-EU | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IL | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IN | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-IT | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-UK | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
MFLA07528-30-USS | 580 | 100 | 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽